Москва:
+7 (499) 754-07-70
+7 (495) 438-07-56
Ленинский проспект, д. 137/1
Челябинск:
+7 (351) 734–94–00
Воровского, д. 15г, 5 этаж
Факс: (351) 281–42–48
Мы в социальных сетях:
Читать @inrostgroup
Facebook
Лежалые, восстановленные и бу трубы
Восстановленные бу трубы и лежалые трубы находят широкое применение в промышленности и строительстве за счет своей невысокой, по сравнению с новыми, цены. Свое применение находят и трубы из-под газа, нефти, и даже из-под воды. В основном восстановленные трубы применяются в строительных конструкциях в качестве опор, свай, дымоходов и тд, а иногда даже и трубопроводов технического назначения. Технология восстановления бу труб подразумевает, в основном, очистку трубы внутри и снаружи, снятие фаски, а ингода и внешнюю изоляцию для продления срока службы. Восстановленные трубы по своим эксплуатационным характеристикам практически не уступают новым, но стоят при этом значительно дешевле.
Лежалые трубы, которые из-за длительного, а иногда и неправильного, хранения потеряли свои эксплуатационные характеристики также относятся обычно к категории бывших в употреблении и после соответствующей обработки находят широкое применение.
Предоставляем услуги по восстановлению труб и нанесению 2х, 3х-слойной изоляции на основе экструдированного полиэтилена, ППМ, ППУ изоляции.
Прайс-лист на бу и лежалые трубы
| № | Наименование | Сталь | Характеристика | Кол-во | Цена | Склад | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Труба бу 219х9 | 20 | ГОСТ 8732 лежалая | 6 | 35000 | Заказать | |
| 2 | Труба бу 219х8 | 20 | п/ш лежалая | 3 | 30000 | Заказать | |
| 3 | Труба бу 219х12,14 | н/у | б/ш,восстановленная, фаска механика | 50 | 25000 | Заказать | |
| 4 | Труба бу 219х10 | 09Г2С | ГОСТ 8732 новая | 100 | 45000 | Заказать | |
| 5 | Труба бу 273х10 | 20 | ГОСТ 8732 лежалая | 5,5 | 32000 | Заказать | |
| 6 | Труба бу 325х6,8,10 | н/у | восстановленная | 10 | 26000 | Заказать | |
| 7 | Труба бу 325х9 | 20 | лежалая в ВУС изоляции | 2 | 39000 | Заказать | |
| 8 | Труба бу 325х6 | 20 | лежалая в ВУС изоляции | 2 | 39000 | Заказать | |
| 9 | Труба бу 377х8 | н/у | восстановленная | 0,532 | 26000 | Заказать | |
| 10 | Труба бу 426х6,7 | н/у | восстановленная | 40 | 24000 | Заказать | |
| 11 | Труба бу 530х7,5-8 | н/у | б/у сваи | 250 | 15000 | Заказать | |
| 12 | Труба бу 530х8 | н/у | восстановленная | 70 | 23000 | Заказать | |
| 13 | Труба бу 530х8 | н/у | нерабочая ветка | 250 | 32000 | Заказать | |
| 14 | Труба бу 630х8 | 17Г1с-у | переделка из 720 | 2,774 | 25000 | Заказать | |
| 15 | Труба бу 720х8,9 | 17Г1с-у | ГОСТ 10706 лежалая 2009г | 24,648 | 40000 | Заказать | |
| 16 | Труба бу 720х9 | н/у | восстановленная | 1,762 | 23000 | Заказать | |
| 17 | Труба бу 720х9,11 | 17г1с-у | лежалая | 6,567 | 38000 | Заказать | |
| 18 | Труба бу 720х8-10 | н/у | б/у сваи | 250 | 15000 | Заказать | |
| 19 | Труба бу 720х22 | 10г2фбю | лежалая | 5 | 42000 | Заказать | |
| 20 | Труба бу 820х13 | 10Г2ФБЮ | ТУ 1573 лежалая 2004-2006гг с док-ми | 37 | 45000 | Заказать | |
| 21 | Труба бу 820х11 | 17г1с-у | восстановленная | 3 | 30000 | Заказать | |
| 22 | Труба бу 820х9,10 | 17г1с-у | восстановленная | 800 | 26000 | Заказать | |
| 23 | Труба бу 820х11 | 10Г2ФБЮ | ТУ 1573 в ВУС изоляции лежалая 2009г с док-ми | 100 | 46800 | Заказать | |
| 24 | Труба бу 1020х11,12 | н/у | б/у сваи | 750 | 15000 | Заказать | |
| 25 | Труба бу 1020х10,12 | 17Г1с-у | идеально восстановленная под лежалую | 300 | 28000 | Заказать | |
| 26 | Труба бу 1220х15,7 | 17г1с-у | восстановленная в изоляции ВУС | 1 | 22000 | Заказать | |
| 27 | Труба бу 1220х12 | 17Г1с-у | ТУ 14-158-153-05 в ВУС изоляции 2007 года | 60 | 42000 | Заказать | |
| 28 | Труба бу 1220х14-15-15,7 | н/у | восстановленная из-под нефти | 400 | 28000 | Заказать | |
| 29 | Труба бу 1420х16,8 | К60 | ТУ 1573 лежалая 2000 года фаска обновлена | 77 | 33000 | Заказать |
* В прайсе на бу и восстановленные трубы могут быть указаны не все позиции. Узнать актуальную информацию вы можете позвонив по телефону +7 (351) 734-94-00.
Все цены указаны с учетом НДС в г.Челябинске. Возможны скидки.
Цены ниже заводских. Минимальные сроки поставки.
